Компрессоры Remeza
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.6 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.5 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 1.45 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 10 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 11.3 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.5 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.6 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 0.52 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.6 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 1.45 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 5.6 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 10.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 5.6 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 1.5 |
| Производительность, м3/мин | 5.75 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.1 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.27 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.6 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.5 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.5 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 3.6 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.1 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.27 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.5 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.1 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 2 |
| Производительность, м3/мин | 9.3 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 3.6 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.5 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.5 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 3.6 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.7 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 4.2 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 2 |
| Производительность, м3/мин | 7 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 9 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.1 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 1.5 |
| Производительность, м3/мин | 10 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 5.1 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.7 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 6.7 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 2 |
| Производительность, м3/мин | 26 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 1.5 |
| Производительность, м3/мин | 5.75 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 2.5 |
| Производительность, м3/мин | 4.21 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 1.5 |
| Производительность, м3/мин | 7.3 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.7 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 6 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 1.5 |
| Производительность, м3/мин | 10 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 5.1 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.1 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 5.6 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 10.7 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.5 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.1 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.1 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 1.5 |
| Производительность, м3/мин | 10 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 1.5 |
| Производительность, м3/мин | 7.3 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 1.5 |
| Производительность, м3/мин | 9.6 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 2 |
| Производительность, м3/мин | 23.167 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.1 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.1 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.1 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 4.5 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 10 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 2.5 |
| Производительность, м3/мин | 7.3 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 9 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.5 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.27 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 2 |
| Производительность, м3/мин | 7.17 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 20 |
| Производительность, м3/мин | 1.7 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 2.5 |
| Производительность, м3/мин | 4.21 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.27 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 5.1 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.7 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 2.5 |
| Производительность, м3/мин | 16.3 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.1 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Давление, бар. | 2.5 |
| Производительность, м3/мин | 13.9 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 1.5 |
| Производительность, м3/мин | 26.333 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.1 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.5 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.5 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.5 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.7 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.5 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.5 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.6 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 1.5 |
| Производительность, м3/мин | 12.2 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 2 |
| Производительность, м3/мин | 26 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.1 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.6 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.27 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 4.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 2.5 |
| Производительность, м3/мин | 7.04 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 4.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 2.5 |
| Производительность, м3/мин | 9.3 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 1.6 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 2.5 |
| Производительность, м3/мин | 7.04 |
Почему заводы выбирают компрессоры Remeza
Ритм цеха задает подача сжатого газа. Компрессоры Remeza держат напор в магистрали без отключений. Официальный дилер поставляет надежное оборудование со склада. Заводские цены исключают наценки.
Инженерия узлов и механика силовой передачи
Тянет узел мотор через ременные передачи либо муфту. В установках с винтовым блоком роторы вытесняют смесь подобно лопастям корабельного винта в ледяной каше — монолитно, без зазоров, продавливая поток через масляный клин без пульсаций. В версиях с поршневым блоком кривошип прессует газ толчками.
Снабженцы оценивают узлы:
- До 16 бар давления.
- Контроль натяжения ремня — предотвращает пробуксовку шкивов при бросках под нагрузкой.
- Ресиверы увеличенной емкости.
Компрессоры Remeza выпускают с прямым приводом и в ременных сериях. Варианты с прямой передачей передают вращение без потерь. В масляных моделях охлаждение держит температуру 85°C. Различные типы установок снабжают цех очищенным воздухом при скачках нагрузок.
Эксплуатация на предприятиях и подбор серий
На промышленных объектах компрессоры Remeza ставят на виброопоры. Фундамент не требуется. Заводы используют линейки винтовых компрессоров и поршневых компрессоров под конкретные задачи.
Специалисты подбирают агрегаты:
- 380 В.
- Мощность двигателя — исключает перегрев силовой части при круглосуточном разборе среды.
- Надежными узлами.
Линейка станций с мощностями от 2.2 до 315 кВт закрывает нужды мощных производств. Приводы позволяют адаптировать воздушный компрессор к давлению сети, где используются надежные решения. Регламенты обслуживания и правила использования продлевают моторесурс. Установки обеспечивают непрерывную передачу потока в магистрали воздушных линий.
Дилерские поставки и гарантия
Мультибрендовый дилер помогает предприятиям выгодно купить винтовые и купить поршневые компрессоры Remeza с быстрой отгрузкой. Прямые поставки оборудования снижают смету цехов. На площадке доступны компрессоры с необходимой производительностью, а в прайсе указаны честные цены.
Мы берем на себя:
- Выездная пусконаладка (ПНР).
- Авторизованное сервисное обслуживание.
- Заводская гарантия.
Заказывайте технику Remeza у надежного дилера.






