
Компания SHANGHAI SCREW COMPRESSOR CO., LTD - это высокотехнологичное Китайско - Японское совместное предприятие с независимой интеллектуальной собственностью, основанное в 2000 году.
В 2018 году SCR установила стратегическое партнерство с японской компанией Anest Iwata, что позволило интегрировать передовые японские технологии и системы контроля качества в процесс производства компрессоров.
Это сотрудничество способствовало созданию более энергоэффективных и надежных компрессоров, отвечающих самым высоким требованиям рынка. SCR поставляет полный ассортимент продукции, такой как высокоэффективные компрессоры с постоянным магнитом и переменной скоростью, безмасляные винтовые компрессоры, безмасляные спиральные компрессоры, воздуходувки без подшипников и с магнитной подвеской.
Глобальная сеть продаж и обслуживания предоставляет клиентам компании высококачественные, энергоэффективные и экологически чистые решения для сжатого воздуха.
Продукция компании SCR
| Мощность, кВт | 110 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 6.3-21.0 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 7.2-24.0 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 7.4-24.5 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 3.3-16.5 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 4.2-19.0 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 5.0-20.0 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 2.9-13.7 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 3.6-16.0 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 3.8-16.3 |
| Мощность, кВт | 63 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 3.0-10.0 |
| Мощность, кВт | 63 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 3.7-12.5 |
| Мощность, кВт | 63 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 3.8-12.7 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 3.0-10.0 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 3.3-11.0 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 3.6-12.0 |





